Le clap de fin est souvent un moment de tension. Dans les salles de cinéma, à la tombée du rideau sur une scène de théâtre ou encore lorsque les dernières notes d’un concert s’évanouissent dans l’air. Pour les chasseurs de France, cette fin de saison est synonyme de l’arrêt de leur activité favorite : la chasse. Mais à quelles dates exactement la fermeture chasse a-t-elle lieu ? Comment cela varie-t-il selon le gibier, la région et le type de chasse pratiqué ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.
Informations sur la fermeture générale de la chasse en 2024
Il reste 0 jours avant la fermeture générale de la chasse, le jeudi 29 février 2024 dans de nombreux départements français, la chasse se finissant dans la plupart des départements le dernier week-end de février.
Comprendre la réglementation de la chasse
Avant de plonger directement dans le vif du sujet, il est crucial de comprendre la réglementation qui régit la pratique de la chasse en France. Le droit chasse, inscrit dans le Code de l’environnement, est strict et précis. Il fixe les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, ces dates peuvent varier d’un département à l’autre, en fonction des espèces de gibier qui y sont présentes. En effet, chaque fédération départementale a la possibilité d’adapter ces dates pour tenir compte des spécificités locales.
Plusieurs arrêtés ministériels fixent les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour chaque espèce de gibier. Ainsi, selon que vous chassiez le lièvre, le faisan ou le canard, la date de fermeture ne sera pas la même.
Voici les dates de fermeture générale de la chasse par département :
Département français | Date de Fermeture générale de la chasse |
---|---|
Ain (01) | 29 février 2024 |
Aisne (02) | 29 février 2024 |
Allier (03) | 29 février 2024 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 29 février 2024 |
Hautes-Alpes (05) | 14 janvier 2024 |
Alpes-Maritimes (06) | 14 janvier 2024 |
Ardèche (07) | 29 février 2024 |
Ardennes (08) | 29 février 2024 |
Ariège (09) | 29 février 2024 (zone de plaine et zone de montagne) |
Aube (10) | 29 février 2024 |
Aude (11) | 29 février 2024 |
Aveyron (12) | 29 février 2024 |
Bouches-du-Rhône (13) | 29 février 2024 |
Calvados (14) | 29 février 2024 |
Cantal (15) | 29 février 2024 |
Charente (16) | 29 février 2024 |
Charente-Maritime (17) | 29 février 2024 |
Cher (18) | 29 février 2024 |
Corrèze (19) | 29 février 2024 |
Corse-du-Sud (2A) | 29 février 2024 |
Haute-Corse (2B) | 29 février 2024 |
Côte-d’Or | 29 février 2024 |
Côtes-d’Armor (22) | 29 février 2024 |
Creuse (23) | 29 février 2024 |
Dordogne (24) | 29 février 2024 |
Doubs (25) | 29 février 2024 |
Drôme (26) | 29 février 2024 |
Eure (27) | 29 février 2024 |
Eure-et-Loir (28) | 29 février 2024 |
Finistère (29) | 29 février 2024 |
Gard (30) | 29 février 2024 |
Haute-Garonne (31) | 29 février 2024 |
Gers (32) | 29 février 2024 |
Gironde (33) | 29 février 2024 |
Hérault (34) | 29 février 2024 |
Ille-et-Vilaine (35) | 29 février 2024 |
Indre (36) | 29 février 2024 |
Indre-et-Loire (37) | 29 février 2024 |
Isère (38) | 29 février 2024 |
Jura (39) | 29 février 2024 |
Landes (40) | 29 février 2024 |
Loir-et-Cher (41) | 29 février 2024 |
Loire (42) | 29 février 2024 |
Haute-Loire (43) | 29 février 2024 |
Loire-Atlantique (44) | 29 février 2024 |
Loiret (45) | 29 février 2024 |
Lot (46) | 29 février 2024 |
Lot-et-Garonne (47) | 29 février 2024 |
Lozère (48) | 29 février 2024 |
Maine-et-Loire (49) | 29 février 2024 |
Manche (50) | 29 février 2024 |
Marne (51) | 29 février 2024 |
Haute-Marne (52) | 29 février 2024 |
Mayenne (53) | 29 février 2024 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 29 février 2024 |
Meuse (55) | 29 février 2024 |
Morbihan (56) | 29 février 2024 |
Moselle (57) | 1er février 2024 |
Nièvre (58) | 29 février 2024 |
Nord (59) | 29 février 2024 |
Oise (60) | 29 février 2024 |
Orne (61) | 29 février 2024 |
Pas-de-Calais (62) | 29 février 2024 |
Puy-de-Dôme (63) | 29 février 2024 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 29 février 2024 |
Hautes-Pyrénées (65) | 29 février 2024 |
Pyrénées-Orientales (66) | 29 février 2024 |
Bas-Rhin (67) | 1er février 2024 |
Haut-Rhin (68) | 1er février 2024 |
Rhône (69) | 29 février 2024 |
Haute-Saône (70) | 29 février 2024 |
Saône-et-Loire (71) | 29 février 2024 |
Sarthe (72) | 29 février 2024 |
Savoie (73) | 28 janvier 2024 |
Haute-Savoie (74) | 21 janvier 2024 |
Seine-Maritime (76) | 29 février 2024 |
Seine-et-Marne (77) | 29 février 2024 |
Yvelines (78) | 29 février 2024 |
Deux-Sèvres (79) | 29 février 2024 |
Somme (80) | 29 février 2024 |
Tarn (81) | 29 février 2024 |
Tarn-et-Garonne (82) | 29 février 2024 |
Var (83) | 29 février 2024 |
Vaucluse (84) | 29 février 2024 |
Vendée (85) | 29 février 2024 |
Vienne (86) | 29 février 2024 |
Haute-Vienne (87) | 29 février 2024 |
Vosges (88) | 29 février 2024 |
Yonne (89) | 29 février 2024 |
Territoire de Belfort (90) | 29 février 2024 |
Essonne (91) | 29 février 2024 |
Hauts-de-Seine (92) | 29 février 2024 |
Seine-Saint-Denis (93) | 29 février 2024 |
Val-de-Marne (94) | 29 février 2024 |
Val-d’Oise (95) | 29 février 2024 |
Guadeloupe (971) | 1er janvier 2024 |
Martinique (972) | 31 janvier 2024 |
La Réunion (974) | 31 décembre 2023 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 31 décembre 2023 |
Saint-Martin (978) | 7 janvier 2024 |
Il est essentiel de bien se renseigner auprès de votre fédération départementale de chasseurs pour connaître précisément ces dates et respecter la réglementation.
Les dates clés de la fermeture de la chasse
Les dates de fermeture de la chasse sont déterminées en fonction du gibier et du type de chasse pratiqué. Par exemple, la chasse à tir de la plupart des oiseaux et du gibier d’eau se clôture généralement à la fin du mois de janvier. Cependant, certaines espèces font l’objet de dérogations. Par exemple, pour la bécasse des bois, la fermeture peut être prolongée jusqu’à la mi-février dans certains départements.
Quant à la chasse à courre, le calendrier est différent. La fermeture a lieu le 31 mars pour le cerf et le daim, et le 15 mars pour le chevreuil.
Il faut préciser que ces dates sont susceptibles de changer. En effet, les fédérations départementales ont la possibilité de modifier les dates de fermeture pour protéger la faune sauvage et garantir la pérennité des espèces.
Les spécificités régionales
Il est également nécessaire de souligner que les dates de fermeture de la chasse ne sont pas les mêmes dans tous les départements de France. Par exemple :
- dans les Alpes, la chasse du chamois et du mouflon se termine le 31 décembre
- en Seine-et-Marne, la chasse du faisan et du lièvre s’achève le dernier dimanche de janvier
- dans la Loire, la chasse de la tourterelle des bois se clôture le 10 novembre.
D’autre part, certains départements ont des spécificités liées à la chasse du gibier d’eau. Par exemple, en Camargue, la chasse du canard colvert est autorisée jusqu’au 20 février, soit un mois après la fermeture générale de la chasse au gibier d’eau.
Comment se préparer à la fermeture de la saison de chasse ?
La fermeture de la saison de chasse est un moment important pour tout chasseur. C’est l’occasion de faire le bilan de la saison écoulée, de nettoyer et ranger son matériel de chasse, et de se préparer pour la prochaine saison. C’est également un moment où le chasseur doit faire preuve de responsabilité et respecter la nature et la faune sauvage. Il veillera à ne plus chasser après la date de fermeture fixée par la réglementation, dans le respect du droit chasse.
En conclusion, la fermeture de la chasse en France est un événement majeur dans l’année d’un chasseur. Pour la respecter, il est crucial de bien connaître les dates fixées par les fédérations départementales et de tenir compte des spécificités de chaque espèce de gibier. Ainsi, la chasse reste une pratique respectueuse de la faune sauvage et de la biodiversité.